企业产品基本参数指标
设备规格型号 | P3 | P4 | P6 | P8 | P5 | P10 | |
模组主成 | 清晰度成分 | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
手机像素跨距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏区分率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模组长宽高(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模类物质辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
柜体組成 | 壳体长度(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
胆机机箱签别率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
柜体称重(KG) | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | ||||
光学材料指标 | 白静态平衡色度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | |||||
色温(K) | 3000-10000可调式 | ||||||
可第三视角度(°) | 平均水平移动镜头160° 重直移动镜头140° | ||||||
饱和度不均性 | ±0.003Cx,Cy之外 | ||||||
对比性度 | 7000:1 | ||||||
电力工程性能 | 最高值功率(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
均输出功率(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
配电要 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
补救稳定性 | 扫锚模式 | 16S 恒流能够 | 8S 恒流能够 | 4S 恒流能够 | 4S 恒流驱动程序 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 |
换帧次数(Hz) | 50&60 | ||||||
自动刷新工作频率(Hz) | 1920 | ||||||
运用参数指标 | 食用人类寿命 | 3万小时内 | |||||
运作相对稳定领域 | -10-40 | ||||||
店铺比较稳定条件 | -20-60 |
室内LED体现 屏用途前沿技术
室内广告推广影视文化知识,政企公程、文化知识国内旅游、休育对局等显示信息平台。公共数据场合的的形象推广:高铁站、高速道路、地铁路、道路等公路交通餐饮行业,电子自助图书馆,博物院、商业等场合的数据显现。商用亲身演示、商用置业等表现大显示屏环保设备,电视节目演播厅、中型演艺或者商用会展中心、酒店餐厅厅堂、企工作行业等。政府部部位:便利宣扬、办事人白皮书、政务平台公示等。